Good cpu cooler for AMD FX-8150 + high profile ram

Discussion in 'Hardware' started by Beret, Feb 3, 2013.

  1. Beret

    Beret Private E-2

    Recently been having issues with the CPU temp. The pc will just shut down and my CPU is insanely hot. I've just installed 2 new 120mm case fans, one in and one out which helped some but I think i might have set the CPU wrong or something because even after applying new paste and wiping off the old one with rubbing alcohol, the CPU is still getting immensly hot.

    The problem might stem from the fact I once tried to put the cpu chip in backwards and got paste all over the plastic socket for the motherboard and the pin got bent. However the pin was put back into place and I am certain the chip sat down correctly.. however now my pc starts at around 105~ F degrees which is a little hot.

    I need someone to suggest a good cooler less than 60~ preferably that won't interfere with my high profile ram. Also, should i just buy i need to buy 2 more fans. I think my case allows 120 and 140 mm. Should I replace the stock fans that came or should I just get new ones for the two empty case fan slots?

    Mobo: Asus m5a97
    gpu: gtx 660ti
    cpu: amd fx-8150
    case: CM 690
     
  2. DavidGP

    DavidGP MajorGeeks Forum Administrator - Grand Pooh-Bah Staff Member

    Hi

    First of all how are your fans positioned? the cooling effect can be crucial in regards to the direction of the fan airflow.

    E.g. are the fans blowing air out of the PC or in? is one blowing in and one out?

    What are the actual temps of CPU/motherboard etc?

    I have a CM690 case and its great for cooling , my temps.....

    CPU = 30c (using Zalman cooler HERE)
    Mbo = 37c
    GPU = 53c
    HDD = 30c (it is a SSD so they are cooler than HDDs)
     
  3. Beret

    Beret Private E-2


    Have two sides 120mm fans for intake. one in the front stock as intake i believe. one on top for exhaust and one on back for exhaust.

    Right now, im just using my browser and have only been up for about an hour after leaving my pc to cool off for 2-3 hours.

    temps are:

    cpu = 40c (105f) its weird it keeps bouncing around real fast between 30-50
    mbo cpu = 47c (116f)
    mbo mainboard = 32c (89f)
    gpu = 38c (100f)

    here is all the data

    Code:
    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    HWMonitor version	1.1.9.0
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		M5A97 (0x00000133 - 0x0002A9F0)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor		ITE
    LPCIO Model		IT8721
    LPCIO Vendor ID		0x90
    LPCIO Chip ID		0x8721
    LPCIO Revision ID	0x1
    Config Mode I/O address	0x2E
    Config Mode LDN		0x4
    Config Mode registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	87 21 01 00 00 00 99 09 C0 00 00 00 9F 00 00 00 
    	30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    Register space		LPC, base address = 0x0290
    
    
    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Hardware monitor	ITE IT8721
    	Voltage 0	11.28 Volts [0xE2] (+12V)
    	Voltage 1	4.83 Volts [0xE6] (+5V)
    	Voltage 2	1.38 Volts [0x73] (CPU VCORE)
    	Voltage 3	1.67 Volts [0x8B] (VIN3)
    	Voltage 4	1.99 Volts [0xA6] (VIN4)
    	Voltage 5	3.12 Volts [0xD0] (+3.3V)
    	Voltage 6	1.97 Volts [0xA4] (VIN6)
    	Voltage 7	2.38 Volts [0xC6] (VIN7)
    	Voltage 8	1.69 Volts [0x8D] (VIN8)
    	Temperature 0	48°C (118°F) [0x30] (CPU)
    	Temperature 1	32°C (89°F) [0x20] (Mainboard)
    	Fan 0		1170 RPM [0x241] (CPU)
    	Fan 2		1945 RPM [0x15B] (FANIN2)
    	Fan PWM 0	0 pc [0x0] (FANPWM0)
    	Fan PWM 1	0 pc [0x0] (FANPWM1)
    	Fan PWM 2	0 pc [0x0] (FANPWM2)
    Register space		LPC, base address = 0x0290
    
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	19 46 FF 03 00 00 00 00 00 80 58 0F 27 41 FF 5B 
    	10	8C CE B4 77 C7 80 00 81 02 FF 01 13 98 CC CC CC 
    	20	E2 E6 73 8B A6 D0 A4 C6 8D 30 20 80 80 0F 20 20 
    	30	B7 0D 04 D2 69 1D 46 F7 3F B2 CD 32 55 51 7B 30 
    	40	B9 51 EE CA 98 BB 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF 
    	50	2F 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 3A 12 60 00 00 00 
    	60	80 0A 46 04 A0 41 00 FF 7F 7F 7F 80 00 00 00 FF 
    	70	80 0D 46 6A 90 41 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	00 00 58 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 02 DA 
    	90	FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	0E 39 39 39 39 39 39 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    Hardware monitor	NVIDIA NVAPI
    	Voltage 0	0.99 Volts [0x3DB] (VIN0)
    	Temperature 0	37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
    	Fan 0		1140 RPM [0x474] (FANIN0)
    	Fan PWM 0	30 pc [0x1E] (FANPWMIN0)
    
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		8
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 1	
    		-- Thread 0	1
    	-- Core 2	
    		-- Thread 0	2
    	-- Core 3	
    		-- Thread 0	3
    	-- Core 4	
    		-- Thread 0	4
    	-- Core 5	
    		-- Thread 0	5
    	-- Core 6	
    		-- Thread 0	6
    	-- Core 7	
    		-- Thread 0	7
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		8 (max 8)
    	Number of threads	8 (max 8)
    	Name			AMD FX-8150
    	Codename		Zambezi
    	Specification		AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor           
    	Package 		Socket AM3+ (942)
    	CPUID			F.1.2
    	Extended CPUID		15.1
    	Core Stepping		OR-B2
    	Technology		32 nm
    	TDP Limit		124 Watts
    	Core Speed		4213.8 MHz
    	Multiplier x FSB	21.0 x 200.7 MHz
    	Stock frequency		3600 MHz
    	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP
    	L1 Data cache		8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	L3 cache		8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		yes
    	Min FID			7.0x
    	# of P-States		7
    	P-State			FID 0x1A - VID 0x0B - IDD 18 (21.00x - 1.412 V)
    	P-State			FID 0x17 - VID 0x0B - IDD 18 (19.50x - 1.412 V)
    	P-State			FID 0x14 - VID 0x16 - IDD 12 (18.00x - 1.275 V)
    	P-State			FID 0x11 - VID 0x1B - IDD 10 (16.50x - 1.212 V)
    	P-State			FID 0xB - VID 0x25 - IDD 7 (13.50x - 1.087 V)
    	P-State			FID 0x5 - VID 0x30 - IDD 5 (10.50x - 0.950 V)
    	P-State			FID 0x10C - VID 0x38 - IDD 3 (7.00x - 0.850 V)
    
    	PStateReg		0x800001B1-0x0000161A
    	PStateReg		0x800001B1-0x00001617
    	PStateReg		0x80000173-0x00002C14
    	PStateReg		0x80000163-0x00003611
    	PStateReg		0x80000149-0x00004A0B
    	PStateReg		0x80000131-0x00006005
    	PStateReg		0x80000120-0x0000704C
    	PStateReg		0x00000000-0x00000000
    
    	Package Type		0x1
    	Model			00
    	String 1		0x0
    	String 2		0x0
    	Page			0x0
    	CmpCap			7
    	Base TDP		14 Watts
    	Boosted P-States		2
    	Max non-turbo ratio	18.00x
    	Max turbo ratio		21.00x
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x00080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000010	0x00000100	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000004
    	MSR 0xC0010064		0x800001B1	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B1	0x00001617
    	MSR 0xC0010066		0x80000173	0x00002C14
    	MSR 0xC0010067		0x80000163	0x00003611
    	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01001011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x2D98D5F6
    	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x40044A0B
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x40044A0B
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x01080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000011	0x00000100	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000004
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000004
    	MSR 0xC0010064		0x800001B1	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B1	0x00001617
    	MSR 0xC0010066		0x80000173	0x00002C14
    	MSR 0xC0010067		0x80000163	0x00003611
    	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01001011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x2EB79629
    	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x40056005
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x40056005
    
    CPU Thread 2	
    	APIC ID			2
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x02080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000012	0x00000101	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000002
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000002
    	MSR 0xC0010064		0x800001B1	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B1	0x00001617
    	MSR 0xC0010066		0x80000173	0x00002C14
    	MSR 0xC0010067		0x80000163	0x00003611
    	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01001011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x2CF3558D
    	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x40056005
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x40056005
    
    CPU Thread 3	
    	APIC ID			3
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x03080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
    	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303531
    	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
    	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
    	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
    	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
    	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
    	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
    	0x8000001E		0x00000013	0x00000101	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010064		0x800001B1	0x0000161A
    	MSR 0xC0010065		0x800001B1	0x00001617
    	MSR 0xC0010066		0x80000173	0x00002C14
    	MSR 0xC0010067		0x80000163	0x00003611
    	MSR 0xC0010068		0x80000149	0x00004A0B
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01001011
    	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x2F5EA356
    	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x40011617
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x40011617
    
    CPU Thread 4	
    	APIC ID			4
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
    	Type			02020001h
    	Max CPUID level		0000000Dh
    	Max CPUID ext. level	8000001Eh
    	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00600F12	0x04080800	0x1E98220B	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
