Windows 10 Problem

Discussion in 'Software' started by wadda, Mar 19, 2018.

  1. wadda

    wadda Specialist

    I had windows 10 on pc, windows 10 and all my files vanished. I finally have windows reinstalled however when I log onto my computer I have 2 users: Arleen and Arleen administrator. When I started to download my programs some went under Arleen and the others under Arleen administrator. My gmail was set up to receive my aol and my gmail but now I am getting my gmail and only some of my aol mail. I do not have my all my files in both users. To make a long story short, how can I only have one user on my PC to make things easier for me. Also, any of my audio does not play in the administrator. there is no sound. What can I do to fixed this? I spend most of my time trying to figure out where my files are. Please advise. Thank you in advance for any advise you can give me.

    Wadda
     
  2. baklogic

    baklogic The Tinkerer

    To change/remove a user ....
     

    Attached Files:

  3. baklogic

    baklogic The Tinkerer

    The sound is found here, but you will need to test as you go.
     

    Attached Files:

  4. wadda

    wadda Specialist

    I went in last night was able to have sound and record a dvd. Tonight the same problem all over again. Don't know where to turn now.
     
  5. baklogic

    baklogic The Tinkerer

    Have a look in event viewer and let us know what errors there are- Just type in Event Viewer in search box, and click on it, and try posting a screen shot- but it would help if you open up one, or, two critical, or,other errors, as it should give you an error number.
     
  6. wadda

    wadda Specialist

  7. wadda

    wadda Specialist

    here are the two accounts in my users, Arleen and Arleen administrator
    upload_2018-3-21_10-34-13.png
     
  8. Eldon

    Eldon Major Geek Extraordinaire

    Your image shows Arleen and ASP.NET Machine Account.
     
  9. wadda

    wadda Specialist

    I am confused. Do I keep both accounts? Some of my files are in one account and some in the other. Takes me forever to find a file I know I have. Also, my task bar has different items in each user. Also, I could not copy a DVD that I had anymore with drop from DVD to file on PC
     
  10. Eldon

    Eldon Major Geek Extraordinaire

    Look at the image in post #7.
    It shows Arleen and ASP.NET Machine Account, not Arleen and Arleen administrator.
    So which is it?
     
  11. wadda

    wadda Specialist

    I am Arleen that is only user on the pc but I still have Arleen and Arleen Administrator come up when I log on and I need to choose which one I want to go into. Confused
     
  12. Eldon

    Eldon Major Geek Extraordinaire

    Select Arleen.
    Then move all the files (documents, pictures, videos, etc.) from the Arleen Administrator account to Arleen, and report back.
    We'll help you ensure all your personal files are in one User Account.
     
  13. wadda

    wadda Specialist

    I did move them but now none of recording files have no audio
     
  14. baklogic

    baklogic The Tinkerer

    Sorry I had a problem, myself, and could not come back until I sorted my problem out.
    I am pleased to see Eldon has been helping, - I had looked up Microsoft on this , and it , somehow, was related to XP systems, and .Net 1.1
    https://support.microsoft.com/en-us/help/555299.
    It may be useful, if you could click on the Error , and Warning , in the event viewer,in case it gives any error code,as this may/may not help , or, give us a clue to audio problems. If you click on the + sign by each one, you will be given a report that could be uploaded for us.
    Once the audio problems are sorted , it may be possible to remove the other account.
    As I read it your account is Arleen (administrator) - and the tag - 'local account' may be why you have two choices to start.
     
  15. wadda

    wadda Specialist

    here are the errors. do you need other information?
    Error 3/22/2018 8:27:35 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 5:40:22 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/22/2018 4:37:29 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/22/2018 4:37:21 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/22/2018 4:33:04 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/22/2018 3:17:10 PM Apps 2484 (2400)
    Error 3/22/2018 2:07:16 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 2:07:15 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 12:31:54 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 12:28:28 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/22/2018 12:19:12 PM Application Hang 1002 (101)
    Error 3/22/2018 12:00:18 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:51:56 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 11:50:32 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:49:07 AM Service Control Manager 7024 None
    Error 3/22/2018 11:49:07 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:49:07 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:49:07 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:49:07 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:49:07 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:49:06 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:47:50 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/22/2018 11:40:21 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:39:45 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:39:41 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:35:55 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 11:33:41 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:32:56 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/22/2018 11:31:38 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:31:37 AM Service Control Manager 7024 None
    Error 3/22/2018 11:31:37 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:31:37 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:31:37 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:31:37 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:31:37 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:20:10 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/22/2018 11:14:41 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/22/2018 11:14:35 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/21/2018 8:03:40 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/21/2018 8:03:39 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/21/2018 2:46:30 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/21/2018 2:46:01 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/21/2018 2:42:13 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/21/2018 2:42:13 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/21/2018 2:25:32 PM Service Control Manager 7034 None
    Error 3/21/2018 2:17:50 PM VSS 8193 None
    Error 3/21/2018 2:12:47 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/21/2018 11:20:20 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/21/2018 11:15:24 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/21/2018 11:15:24 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/21/2018 11:07:03 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/21/2018 11:03:05 AM Service Control Manager 7034 None
    Error 3/21/2018 11:03:00 AM RestartManager 10006 None
    Error 3/21/2018 10:43:54 AM Perflib 1023 None
    Error 3/21/2018 10:43:53 AM Perflib 1008 None
    Error 3/21/2018 10:12:26 AM Application Hang 1002 (101)
    Error 3/21/2018 9:41:18 AM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/21/2018 9:20:41 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/20/2018 11:47:55 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/20/2018 11:47:54 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/20/2018 10:07:45 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/20/2018 9:37:53 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/20/2018 9:36:10 PM Apps 2484 (2400)
    Error 3/20/2018 9:32:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:48 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:48 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:47 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:47 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:47 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:47 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:32:47 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/20/2018 9:11:02 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/20/2018 9:04:28 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/20/2018 8:52:24 PM Service Control Manager 7032 None
    Error 3/20/2018 8:51:24 PM Service Control Manager 7031 None
    Error 3/20/2018 11:49:01 AM PrintService 808 Initializing
    Error 3/20/2018 11:49:01 AM PrintService 808 Initializing
    Error 3/20/2018 11:49:01 AM PrintService 808 Initializing
    Error 3/20/2018 11:49:01 AM PrintService 808 Initializing
    Error 3/20/2018 11:41:44 AM Application Hang 1002 (101)
    Error 3/20/2018 11:40:39 AM Application Hang 1002 (101)
    Error 3/20/2018 11:27:36 AM PrintService 808 Initializing
    Error 3/20/2018 11:27:36 AM PrintService 808 Initializing
    Error 3/20/2018 10:55:24 AM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/19/2018 10:47:08 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 10:33:55 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 10:14:42 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 10:13:30 PM Apps 2484 (2400)
    Error 3/19/2018 10:12:51 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 10:10:18 PM Service Control Manager 7024 None
    Error 3/19/2018 10:10:17 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/19/2018 10:10:17 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/19/2018 10:10:17 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/19/2018 10:10:17 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/19/2018 10:10:17 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/19/2018 10:09:00 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/19/2018 9:59:45 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/19/2018 9:44:10 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 9:41:28 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 9:36:03 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 8:42:19 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/19/2018 8:24:03 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/19/2018 8:21:56 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/19/2018 8:21:54 PM .NET Runtime 1026 None
    Error 3/19/2018 8:21:18 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/18/2018 9:23:52 AM Kernel-Power 137 None
    Error 3/18/2018 8:57:08 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/18/2018 8:54:14 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/18/2018 8:49:12 AM Service Control Manager 7024 None
    Error 3/18/2018 8:49:12 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/18/2018 8:49:12 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/18/2018 8:49:12 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/18/2018 8:49:11 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/18/2018 8:49:11 AM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/18/2018 8:47:52 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/18/2018 8:47:52 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/18/2018 8:47:51 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/18/2018 8:07:33 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/18/2018 8:07:22 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/18/2018 8:01:59 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/18/2018 7:58:47 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/18/2018 7:58:06 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/18/2018 7:49:35 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/18/2018 7:46:53 AM DistributedCOM 10001 None
    Error 3/18/2018 7:46:53 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/18/2018 7:46:51 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/18/2018 7:46:50 AM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 8:55:35 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 8:52:58 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/16/2018 8:41:20 PM Application 0 None
    Error 3/16/2018 8:30:32 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 7:00:59 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 6:34:38 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 5:49:15 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/16/2018 5:34:34 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/16/2018 5:29:21 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 5:22:20 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 1:24:54 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 1:13:53 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 1:13:08 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 1:10:23 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/16/2018 1:10:11 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:09:28 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/16/2018 1:08:11 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:06:11 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:05:53 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:05:23 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/16/2018 1:05:23 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/16/2018 1:05:23 PM HP Active Health 80 None
    Error 3/16/2018 1:03:54 PM DistributedCOM 10001 None
    Error 3/16/2018 1:03:52 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:03:50 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:03:49 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/14/2018 11:28:37 PM WindowsUpdateClient 20 Windows Update Agent
    Error 3/14/2018 11:27:14 PM WindowsUpdateClient 20 Windows Update Agent
    Error 3/14/2018 11:22:40 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/14/2018 11:17:00 PM Service Control Manager 7024 None
    Error 3/14/2018 11:16:59 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:59 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:58 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:58 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:58 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:07:18 PM Service Control Manager 7023 None
    Error 3/14/2018 10:18:31 PM Perflib 1008 None
    Error 3/14/2018 10:17:00 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/14/2018 10:14:06 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/14/2018 10:12:17 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/14/2018 9:46:58 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/14/2018 9:46:57 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/14/2018 9:34:25 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/14/2018 9:30:28 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/14/2018 9:30:27 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/14/2018 9:30:27 PM HP Active Health 80 None
    Error 3/14/2018 9:27:21 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/13/2018 6:16:37 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:16:37 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:14:45 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:14:45 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:10:21 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:10:21 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:01:30 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/13/2018 5:47:38 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/13/2018 11:08:54 AM Kernel-Power 137 None
    Error 3/13/2018 10:52:49 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/13/2018 10:24:25 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/11/2018 9:53:20 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/11/2018 9:51:57 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/11/2018 9:49:38 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:37 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:37 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:36 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:36 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:29 PM EventLog 6008 None
    Error 3/11/2018 1:40:22 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/11/2018 1:29:16 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/11/2018 1:28:53 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/11/2018 1:28:51 PM .NET Runtime 1026 None
    Error 3/11/2018 10:13:12 AM Kernel-Power 137 None
    Error 3/11/2018 7:44:09 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 1:12:12 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/10/2018 12:35:23 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/10/2018 12:35:20 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/10/2018 11:27:47 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 11:16:01 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 9:33:31 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 9:18:08 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 8:46:08 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 8:42:57 AM DistributedCOM 10016 None
     
  16. wadda

    wadda Specialist

    additional errors
    Error 3/16/2018 8:55:35 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 8:52:58 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/16/2018 8:41:20 PM Application 0 None
    Error 3/16/2018 8:30:32 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 7:00:59 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 6:34:38 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 5:49:15 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/16/2018 5:34:34 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/16/2018 5:29:21 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 5:22:20 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 1:24:54 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/16/2018 1:13:53 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 1:13:08 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/16/2018 1:10:23 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/16/2018 1:10:11 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:09:28 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/16/2018 1:08:11 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:06:11 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:05:53 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:05:23 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/16/2018 1:05:23 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/16/2018 1:05:23 PM HP Active Health 80 None
    Error 3/16/2018 1:03:54 PM DistributedCOM 10001 None
    Error 3/16/2018 1:03:52 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:03:50 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/16/2018 1:03:49 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/14/2018 11:28:37 PM WindowsUpdateClient 20 Windows Update Agent
    Error 3/14/2018 11:27:14 PM WindowsUpdateClient 20 Windows Update Agent
    Error 3/14/2018 11:22:40 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/14/2018 11:17:00 PM Service Control Manager 7024 None
    Error 3/14/2018 11:16:59 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:59 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:58 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:58 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:16:58 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/14/2018 11:07:18 PM Service Control Manager 7023 None
    Error 3/14/2018 10:18:31 PM Perflib 1008 None
    Error 3/14/2018 10:17:00 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/14/2018 10:14:06 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/14/2018 10:12:17 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/14/2018 9:46:58 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/14/2018 9:46:57 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/14/2018 9:34:25 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/14/2018 9:30:28 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/14/2018 9:30:27 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/14/2018 9:30:27 PM HP Active Health 80 None
    Error 3/14/2018 9:27:21 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/13/2018 6:16:37 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:16:37 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:14:45 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:14:45 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:10:21 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:10:21 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/13/2018 6:01:30 PM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/13/2018 5:47:38 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/13/2018 11:08:54 AM Kernel-Power 137 None
    Error 3/13/2018 10:52:49 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/13/2018 10:24:25 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/11/2018 9:53:20 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/11/2018 9:51:57 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/11/2018 9:49:38 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:37 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:37 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:36 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:36 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/11/2018 9:49:29 PM EventLog 6008 None
    Error 3/11/2018 1:40:22 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/11/2018 1:29:16 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/11/2018 1:28:53 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/11/2018 1:28:51 PM .NET Runtime 1026 None
    Error 3/11/2018 10:13:12 AM Kernel-Power 137 None
    Error 3/11/2018 7:44:09 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 1:12:12 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/10/2018 12:35:23 PM Application Error 1000 (100)
    Error 3/10/2018 12:35:20 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/10/2018 11:27:47 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 11:16:01 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 9:33:31 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 9:18:08 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 8:46:08 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/10/2018 8:42:57 AM DistributedCOM 10016 None
     
  17. wadda

    wadda Specialist

    Error 3/9/2018 7:33:46 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/9/2018 7:33:37 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/9/2018 7:32:42 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/9/2018 7:32:42 PM HP Active Health 88 None
    Error 3/9/2018 7:32:42 PM HP Active Health 80 None
    Error 3/9/2018 1:23:04 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/9/2018 11:42:59 AM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/9/2018 10:48:57 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/9/2018 10:48:47 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/9/2018 10:43:42 AM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/9/2018 10:42:51 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/9/2018 9:57:02 AM Perflib 1008 None
    Error 3/9/2018 9:47:09 AM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/8/2018 6:22:37 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/8/2018 6:22:37 PM PrintService 808 Initializing
    Error 3/8/2018 6:21:47 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/8/2018 6:19:03 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/8/2018 5:39:16 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/8/2018 5:38:19 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/8/2018 5:38:19 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/8/2018 5:38:19 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/8/2018 5:38:19 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/8/2018 5:38:19 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/8/2018 5:34:22 PM Service Control Manager 7023 None
    Error 3/8/2018 4:50:36 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/8/2018 4:28:20 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/8/2018 4:26:12 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/8/2018 4:20:00 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/8/2018 4:15:11 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/8/2018 4:14:46 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/8/2018 4:09:49 PM DistributedCOM 10010 None
    Error 3/8/2018 4:09:27 PM AppModel-Runtime 69 None
    Error 3/8/2018 4:05:21 PM Kernel-Power 137 None
    Error 3/8/2018 11:28:00 AM Kernel-Power 137 None
    Error 3/8/2018 11:21:34 AM Kernel-EventTracing 3 Session
    Error 3/7/2018 10:14:01 PM Perflib 1008 None
    Error 3/7/2018 10:14:00 PM Perflib 1023 None
    Error 3/7/2018 10:13:59 PM PerfNet 2004 None
    Error 3/7/2018 10:13:59 PM Perflib 1008 None
    Error 3/7/2018 10:13:58 PM Perflib 1008 None
    Error 3/7/2018 10:13:58 PM Perflib 1008 None
    Error 3/7/2018 10:13:58 PM Perflib 1008 None
    Error 3/7/2018 10:13:58 PM Perflib 1008 None
    Error 3/7/2018 9:50:53 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/7/2018 9:45:41 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/7/2018 9:44:35 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/7/2018 9:20:37 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/7/2018 9:05:23 PM DistributedCOM 10016 None
    Error 3/7/2018 9:00:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/7/2018 9:00:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/7/2018 9:00:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/7/2018 9:00:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/7/2018 9:00:49 PM Kernel-EventTracing 2 Session
    Error 3/7/2018 8:59:54 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:59:54 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:59:54 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:58:56 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:58:56 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:58:56 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:58:13 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:58:13 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:57:19 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:57:12 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:42 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:42 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:42 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:40 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:40 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:38 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:30 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:29 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:29 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:12 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:56:12 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:34 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:16 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:15 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:15 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:15 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:09 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:09 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:09 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:09 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:08 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:08 PM DistributedCOM 10005 None
    Error 3/7/2018 8:55:08 PM DistributedCOM 10005 None
